Friis Biler Efterårsturnering 2025
Vi var 68 klubmedlemmer og gæster fra andre klubber, som mødtes denne dejlige lørdag morgen for at nyde hinandens selskab, det gode vejr, spille en god gang golf og forhåbentlig vende hjem med en præmie sponseret af Friis Biler.
Vejret viste sig virkelig fra den bedste side og begavede os nok med det bedste vejr, resten af året. Fantastisk.
Friis biler sponsorerede flotte ”to-go-bags”, en sandwich på halvvejen og flotte præmier til de 4 bedste hold og ligeledes flotte klappe-præmier.
Vinderscore suverænt 128 og dernæst tæt med 120, 119 og 118 (3 hold med 118 blev afgjort med bedste bag-ni)
Tak til alle jer – og fordi det var årets sidste turnering – velkommen igen næste år.
| 1 | Egvang (Q) / Jessen / Bech Rasmussen / Ewers | 66 | +20p | 128 | ||
| EGVANG (Q), Bente | 8 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2078 | 37 | ||
| JESSEN, Lars (M) Rothmann | 32 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2655 | 37 | ||
| BECH RASMUSSEN, Sally | 36 | PIBE MØLLE GOLF | 134-1979 | 30 | ||
| EWERS, Henrich | 38 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2380 | 33 | ||
| 2 | Knudsen / Hundrup / Sandau (Q9) / Sloth (Q) | 70 | +12p | 120 | ||
| KNUDSEN, Thomas Hau | 54 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2581 | 35 | ||
| HUNDRUP, Sigurd (M) | 20 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2341 | 32 | ||
| SANDAU (Q9), Ann Kristina | 55 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2267 | 36 | ||
| SLOTH (Q), Inge Lise | 51 | PIBE MØLLE GOLF | 134-995 | 36 | ||
| 3 | Landbo / Uhrenholt (Q) / Juhl / Ankersen (Q) | 75 | +11p | 119 | ||
| LANDBO, Jens (M) | 53 | PIBE MØLLE GOLF | 134-154 | 40 | ||
| UHRENHOLT (Q), Anna | 1 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2545 | 32 | ||
| JUHL, Ole | 9 | PIBE MØLLE GOLF | 134-1083 | 28 | ||
| ANKERSEN (Q), Marianne | 28 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2392 | 28 | ||
| 4 | Meisler Nielsen / Sandholm Sandau / Gorm Lorenzen / Tofte (S) | 80 | +10p | 118 | ||
| MEISLER NIELSEN, Tom (M) | 46 | PIBE MØLLE GOLF | 134-1625 | 36 | ||
| SANDHOLM SANDAU, Magnus | 56 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2233 | 23 | ||
| GORM LORENZEN, Nicklas | 49 | PIBE MØLLE GOLF | 134-1838 | 33 | ||
| TOFTE (S), Kristian (M) | 26 | PIBE MØLLE GOLF | 134-2055 | 36 | ||






